管理料 | 保険適用料金(3割負担) | 自費料金(10割負担) |
---|---|---|
生殖補助医療管理料 | 900円(月に1回) | - |
採卵費用(採卵術) | 保険適用料金(3割負担) | 自費料金(10割負担) |
---|---|---|
採卵基本料金(卵子0個含む) | 9,600円 | 32,000円 |
卵子1個 基本料金に加算 | 7,200円 | 24,000円 |
卵子2~5個 基本料金に加算 | 10,800円 | 36,000円 |
卵子6~9個 基本料金に加算 | 16,500円 | 55,000円 |
卵子10個以上 基本料金に加算 | 21,600円 | 72,000円 |
受精費用(採卵術) | 保険適用料金(3割負担) | 自費料金(10割負担) |
---|---|---|
体外受精(ふりかけ) | 12,600円 | 42,000円 |
顕微授精(ICSI)1個 | 14,400円 | 48,000円 |
顕微授精(ICSI)2~5個 | 20,400円 | 68,000円 |
顕微授精(ICSI)6~9個 | 30,000円 | 100,000円 |
顕微授精(ICSI)10個以上 | 38,400円 | 128,000円 |
体外受精と顕微授精同時施行加算 | 6,300円 | 21,000円 |
卵子活性化加算(カルシウムイオノファ) | 3,000円 | 10,000円 |
精巣内精子(TESE)加算 | 15,000円 | 50,000円 |
受精卵培養費用 | 保険適用料金(3割負担) | 自費料金(10割負担) |
---|---|---|
受精卵1個培養時 | 13,500円 | 45,000円 |
2~5個 | 18,000円 | 60,000円 |
6~9個 | 25,200円 | 84,000円 |
10個以上 | 31,500円 | 105,000円 |
+胚盤胞培養加算(胚盤胞まで培養を継続した場合に個数に応じて下記料金加算) | ||
胚盤胞培養1個 | 4,500円 | 15,000円 |
2~5個 | 6,000円 | 20,000円 |
6~9個 | 7,500円 | 25,000円 |
10個以上 | 9,000円 | 30,000円 |
胚移植費用 | 保険適用料金(3割負担) | 自費料金(10割負担) |
---|---|---|
新鮮胚移植 | 22,500円 | 75,000円 |
凍結胚移植 | 36,000円 | 120,000円 |
アシステッドハッチング | 3,000円 | 10,000円 |
高濃度ヒアルロン酸含有培養液 | 3,000円 | 10,000円 |
胚凍結保存管理費用 | 保険適用料金(3割負担) | 自費料金(10割負担) |
---|---|---|
受精卵1個保管時 | 15,000円 | 50,000円 |
2~5個 | 21,000円 | 70,000円 |
6~9個 | 30,600円 | 102,000円 |
10個以上 | 39,000円 | 130,000円 |
胚凍結保存維持管理料 | 10,500円 | 35,000円 |
その他の検査 | 保険適用料金(3割負担) | 自費料金(10割負担) |
---|---|---|
抗ミュラー管ホルモン(AMH) | 1,800円 | 6,000円 |
Y染色体微小欠失検査 | 11,310円 | - |
Copyright 2021. mia grace clinic niigata. All Right Reserved.