管理料 | 保険適用料金(3割負担) | 自費料金(10割負担・税込み) |
---|---|---|
生殖補助医療管理料 | 900円(月に1回) | - |
採卵費用(採卵術) | 保険適用料金(3割負担) | 自費料金(10割負担・税込み) |
---|---|---|
採卵基本料金(卵子0個含む) | 9,600円 | 35,200円 |
卵子1個 基本料金に加算 | 7,200円 | 26,400円 |
卵子2~5個 基本料金に加算 | 10,800円 | 39,600円 |
卵子6~9個 基本料金に加算 | 16,500円 | 60,500円 |
卵子10個以上 基本料金に加算 | 21,600円 | 79,200円 |
受精費用(採卵術) | 保険適用料金(3割負担) | 自費料金(10割負担・税込み) |
---|---|---|
体外受精(ふりかけ) | 9,600円 | 35,200円 |
顕微授精(ICSI)1個 | 11,400円 | 41,800円 |
顕微授精(ICSI)2~5個 | 17,400円 | 63,800円 |
顕微授精(ICSI)6~9個 | 27,000円 | 99,000円 |
顕微授精(ICSI)10個以上 | 35,400円 | 129,800円 |
新鮮精子加算 | 3,000円 | 11,000円 |
体外受精と顕微授精同時施行加算 | 6,300円 | 23,100円 |
卵子活性化加算(カルシウムイオノファ) | 3,000円 | 11,000円 |
受精卵培養費用 | 保険適用料金(3割負担) | 自費料金(10割負担・税込み) |
---|---|---|
受精卵1個培養時 | 13,500円 | 49,500円 |
2~5個 | 18,000円 | 66,000円 |
6~9個 | 25,200円 | 92,400円 |
10個以上 | 31,500円 | 115,500円 |
+胚盤胞培養加算(胚盤胞まで培養を継続した場合に個数に応じて下記料金加算) | ||
胚盤胞培養1個 | 4,500円 | 16,500円 |
2~5個 | 6,000円 | 22,000円 |
6~9個 | 7,500円 | 27,500円 |
10個以上 | 9,000円 | 33,000円 |
胚移植費用 | 保険適用料金(3割負担) | 自費料金(10割負担・税込み) |
---|---|---|
新鮮胚移植 | 22,500円 | 82,500円 |
凍結胚移植 | 36,000円 | 132,000円 |
アシステッドハッチング | 3,000円 | 11,000円 |
高濃度ヒアルロン酸含有培養液 | 3,000円 | 11,000円 |
胚凍結保存管理費用 | 保険適用料金(3割負担) | 自費料金(10割負担・税込み) |
---|---|---|
受精卵1個保管時 | 15,000円 | 55,000円 |
2~5個 | 21,000円 | 77,000円 |
6~9個 | 30,600円 | 112,200円 |
10個以上 | 39,000円 | 143,000円 |
胚凍結保存維持管理料 | 10,500円 | 38,500円 |
その他の検査 | 保険適用料金(3割負担) | 自費料金(10割負担・税込み) |
---|---|---|
抗ミュラー管ホルモン(AMH) | 1,790円 | 6,600円 |
Y染色体微小欠失検査 | 11,310円 | - |
精子に関する費用 | 保険適用料金(3割負担) | 自費料金(10割負担・税込み) |
---|---|---|
精子凍結保存管理料(導入時) 精巣内精子回収術で採取された精子を凍結する場合 |
4,500円 | 19,800円 |
精子凍結保存管理料(導入時) 上記以外。高度乏精子症の方など |
3,000円 | 19,800円 |
凍結精子保管維持管理料 | 2,100円 | 11,000円 |
採取精子調整管理料 | 15,000円 | 55,000円 |
Copyright 2021. mia grace clinic niigata. All Right Reserved.